意乙积分榜 2024-2025
意大利乙级联赛 · 实时排名 · 升级与降级形势
2024-2025 赛季 · 第28轮
更新于 2025-03-17
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨索洛 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52/21 | +31 | 63 | 直升意甲 |
| 2 | 帕尔马 | 28 | 18 | 8 | 2 | 48/19 | +29 | 62 | 直升意甲 |
| 3 | 威尼斯 | 28 | 16 | 7 | 5 | 44/26 | +18 | 55 | 升级附加赛 |
| 4 | 克雷莫纳 | 28 | 15 | 9 | 4 | 41/22 | +19 | 54 | 升级附加赛 |
| 5 | 巴里 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38/27 | +11 | 50 | 升级附加赛 |
| 6 | 卡坦扎罗 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36/24 | +12 | 48 | 升级附加赛 |
| 7 | 摩德纳 | 28 | 12 | 10 | 6 | 33/25 | +8 | 46 | 附加赛区边缘 |
| 8 | 科莫 | 28 | 11 | 11 | 6 | 34/28 | +6 | 44 | 中游 |
| 9 | 雷吉亚纳 | 28 | 10 | 12 | 6 | 31/26 | +5 | 42 | 中游 |
| 10 | 比萨 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32/30 | +2 | 39 | 中游 |
| 11 | 南蒂罗尔 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29/28 | +1 | 37 | 中游 |
| 12 | 阿斯科利 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28/30 | -2 | 35 | 中游 |
| 13 | 科森扎 | 28 | 7 | 12 | 9 | 25/29 | -4 | 33 | 中游 |
| 14 | 费拉尔皮萨洛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26/34 | -8 | 30 | 中下游 |
| 15 | 斯佩齐亚 | 28 | 6 | 11 | 11 | 24/33 | -9 | 29 | 中下游 |
| 16 | 特尔纳纳 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22/38 | -16 | 26 | 降级附加赛 |
| 17 | 莱科 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20/39 | -19 | 24 | 降级附加赛 |
| 18 | 布雷西亚 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18/36 | -18 | 22 | 降级区 |
| 19 | 佩斯卡拉 | 28 | 4 | 8 | 16 | 19/42 | -23 | 20 | 降级区 |
| 20 | 奇塔代拉 | 28 | 3 | 7 | 18 | 15/45 | -30 | 16 | 降级区 |
意乙焦点 · 升级区白热化萨索洛 与 帕尔马 占据前两名,直接升级名额竞争激烈。威尼斯、克雷莫纳紧随其后,附加赛区域每轮都有变化。降级区内,布雷西亚、佩斯卡拉等队急需抢分。
本赛季意乙场均进球2.4个,多支球队风格开放。萨索洛攻击力最强(52球),而奇塔代拉防守最弱(失45球)。

* 数据截至第28轮,升级附加赛预计5月开始。
意乙升级历史
意乙冠军将获得“拉沃罗杯”。
意乙积分榜 · 球迷热门提问前两名直接升入意甲,第3-6名进行升级附加赛。第3名对第6名,第4名对第5名,单场决胜,排名靠前有主场优势。附加赛决赛两回合。
后三名直接降入意丙,第16和17名进行降级附加赛,负者降级。2024-25赛季维持此规则。
意大利天空体育、DAZN拥有转播权。国内平台如咪咕、爱奇艺体育部分场次有直播。
先比较相互战绩积分,再比较净胜球、进球数。若仍相同则在中立场进行附加赛决定名次。




下一轮意乙焦点战 (第29轮)